WURST IM GLAS
3,00 €*
Inhalt:
0.18 Kilogramm
(16,67 €* / 1 Kilogramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3 Tage
Produktnummer:
163
Produktinformationen "WURST IM GLAS"
WURST IM GLAS - verschiedene Sorten
Gekochte Wurstprodukte im Weckglas für eine ordentliche Brotzeit zu hause oder unterwegs. Haltbar und wiederverschließbar.
ZUTATEN & HERSTELLUNG
Zutaten: Schweinefleisch (außer bei Rindfleisch in Aspik), Speisesalz, ( Nitritpökelsalz beí Jagdwurst, Sülze, Gehacktes, Rindfleisch in Aspik.)
Herstellung: Glutenfrei, Lactosefrei, OHNE: Jodzusatz, Sellerie
Allergene Stoffe: Jagdwurst enthält Senfkörner
NÄHRWERTTABELLE
Gekochtes Gehacktes
Nährwerte | pro 100g |
kJoule | 1.197,4 |
kcal | 286,0 |
Fett | 25,4g |
ges. Fettsäuren | 10,5g |
Kohlenhydrate | 0,3g |
Zucker | 0,3g |
Eiweiß | 14,7g |
Salz | 2,69g |
Natrium | 1,06g |
Blutwurst im Glas
Nährwerte | pro 100g |
kJoule | 1.519,8 |
kcal | 363,0 |
Fett | 33,7g |
ges. Fettsäuren | 13,3g |
Kohlenhydrate | 0,6g |
Zucker | 0,5g |
Eiweiß | 15,5g |
Salz | 1,64g |
Natrium | 0,65g |
Leberwurst im Glas
Nährwerte | pro 100g |
kJoule | 1.394,2 |
kcal | 333,0 |
Fett | 29,9g |
ges. Fettsäuren | 12,2g |
Kohlenhydrate | 1,0g |
Zucker | 0,5g |
Eiweiß | 16,0g |
Salz | 1,68g |
Natrium | 0,66g |
Jagdwurst im Glas
Nährwerte | pro 100g |
kJoule | 849,9 |
kcal | 203,0 |
Fett | 15,8g |
ges. Fettsäuren | 5,6g |
Kohlenhydrate | 0,2g |
Zucker | 0,2g |
Eiweiß | 15,3g |
Salz | 2,08g |
Natrium | 0,82g |
Schwartenwurst im Glas
Nährwerte | pro 100g |
kJoule | 590,3 |
kcal | 141,0 |
Fett | 3,7g |
ges. Fettsäuren | 1,6g |
Kohlenhydrate | 0,2g |
Zucker | 0,1g |
Eiweiß | 26,4g |
Salz | 2,63g |
Natrium | 1,04g |
Sülze im Glas
Nährwerte | pro 100g |
kJoule | 707,6 |
kcal | 169,0 |
Fett | 8,2g |
ges. Fettsäuren | 3,3g |
Kohlenhydrate | 0,4g |
Zucker | 0,3g |
Eiweiß | 23,5g |
Salz | 1,82g |
Natrium | 0,72g |
Informationen zur Mindesthaltbarkeit
Das Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich auf den Gläsern
Anmelden
Du hast eine Frage zum Produkt?
Kostenlose Beratung unter: 05692 2478